प्रोजेक्ट मल्टीलिंगुअल के लिए कौन सी भाषाएं चुनना उचित है
Categories:
यहां 15 देशों/क्षेत्रों की सिफारिश की गई है, जो आबादी, आर्थिक आकार और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के आधार पर हैं। इनमें संबंधित भाषा कोड (shortcode) और संक्षिप्त कारण शामिल हैं, जिनका उपयोग मल्टीलिंगुअल अनुवाद के लिए किया जा सकता है:
| देश / क्षेत्र | Shortcode | संक्षिप्त सिफारिश कारण |
|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | en-US | अंग्रेजी विश्वव्यापी भाषा है, अमेरिका GDP में प्रथम, आबादी 3.33 अरब, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व तकनीकी केंद्र। |
| चीन | zh-CN | विश्व में सबसे अधिक आबादी (14.1 अरब), GDP में द्वितीय, चीनी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, चीनी बाजार की खपत क्षमता बड़ी है। |
| जापान | ja-JP | जापानी विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की आधिकारिक भाषा, तकनीकी व निर्माण में अग्रणी, आबादी 1.25 अरब, खपत शक्ति मजबूत। |
| जर्मनी | de-DE | यूरोजोन की आर्थिक केंद्र, GDP में यूरोप में प्रथम, जर्मन यूरोपीय संघ में प्रभावशाली, आबादी 8320 लाख, औद्योगिक शक्ति मजबूत। |
| फ्रांस | fr-FR | फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, फ्रांस GDP में सातवां, आबादी 6781 लाख, अफ्रीका व अंतरराष्ट्रीय संगठनों में व्यापक उपयोग। |
| भारत | hi-IN | हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा, भारत आबादी में द्वितीय (14 अरब), GDP में छठा, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक। |
| स्पेन | es-ES | स्पेनिश विश्व में मातृभाषा बोलने वालों की दूसरी सबसे बड़ी भाषा (5.48 अरब), स्पेन GDP में यूरोप में चौथा, लैटिन अमेरिका में अधिकांश देशों में प्रचलित। |
| ब्राज़ील | pt-BR | पुर्तगाली ब्राज़ील (आबादी 2.14 अरब) में मातृभाषा, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, GDP में नौवां। |
| दक्षिण कोरिया | ko-KR | कोरियाई दक्षिण कोरिया (आबादी 5174 लाख) के लिए, GDP में दसवां, तकनीकी व सांस्कृतिक उद्योग (जैसे K-pop) में अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। |
| रूस | ru-RU | रूसी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, रूस आबादी 1.46 अरब, GDP में ग्यारहवां, मध्य एशिया व पूर्वी यूरोप में व्यापक उपयोग। |
| इटली | it-IT | इटैलियन यूरोप में GDP में तीसरा, आबादी 5906 लाख, पर्यटन व लक्ज़री उद्योग विकसित, यूरोपीय संघ में महत्वपूर्ण भाषा। |
| इंडोनेशिया | id-ID | इंडोनेशियाई विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह (आबादी 2.76 अरब) की आधिकारिक भाषा, GDP में दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम, बाजार क्षमता बड़ी। |
| तुर्की | tr-TR | तुर्की आबादी 85 लाख, तुर्की यूरोप-एशिया का केंद्र, GDP में उन्नीसवां, मध्य पूर्व व मध्य एशिया में सांस्कृतिक प्रभाव। |
| नीदरलैंड्स | nl-NL | डच नीदरलैंड्स (आबादी 1750 लाख) के लिए, GDP में सत्रहवां, व्यापार व शिपिंग में अग्रणी, अंग्रेजी प्रचलित परंतु स्थानीय बाजार को मातृभाषा की आवश्यकता। |
| संयुक्त अरब अमीरात | ar-AE | अरबी मध्य पूर्व की मुख्य भाषा, यूएई खाड़ी का आर्थिक केंद्र, आबादी 95 लाख (विदेशी 88%), तेल व वित्त क्षेत्र विकसित, अरब दुनिया पर प्रभाव। |
स्पष्टीकरण: भाषा कोड ISO 639-1 (भाषा) + ISO 3166-1 (देश) मानक का अनुसरण करते हैं, जिससे स्थानीयकरण उपकरणों के साथ संगतता सुनिश्चित हो। आबादी 1 अरब+, GDP में विश्व के शीर्ष 20 व आंचलिक प्रभाव में महत्वपूर्ण देशों को प्राथमिकता दी गई है, भाषा की अंतरराष्ट्रीय व्यापकता व बाजार मूल्य को संतुलित किया गया है। यदि दस्तावेज़ किसी विशेष क्षेत्र (जैसे लैटिन अमेरिका के लिए es-MX, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए vi-VN) पर केंद्रित है, तो और विस्तार से समायोजित किया जा सकता है।