プロジェクトの多言語化に適した言語の選定
Categories:
人口規模、経済総量、国際的影響力に基づき、以下は翻訳対象として推奨される 15 カ国・地域のリストです。対応する言語コード(shortcode)と推奨理由をまとめました。
| 国家 / 地域 | Shortcode | 推奨理由の概要 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | en-US | 英語は国際共通語。米国はGDP世界1位、人口3億3300万。国際的な商業・技術の中心市場。 |
| 中国 | zh-CN | 世界最大の人口(14億1000万)、GDP世界2位。中国語は国連公用語。中国の市場消費ポテンシャルは極めて高い。 |
| 日本 | ja-JP | 日本語は世界第5位の経済大国の公用語。技術・製造業がリードし、人口1億2500万。購買力が高い。 |
| ドイツ | de-DE | ユーロ圏の経済核。GDPは欧州1位。ドイツ語はEUで影響力が大きく、人口8320万。工業力が強固。 |
| フランス | fr-FR | フランス語は国連公用語。フランスはGDP世界7位、人口6781万。アフリカ・国際機関で広く使用。 |
| インド | hi-IN | ヒンディー語はインドの公用語。インドは人口14億(世界2位)、GDP6位。成長が最も速い大型経済の一つ。 |
| スペイン | es-ES | スペイン語は母語話者数世界2位(5億4800万)。スペインはGDP欧州4位。ラテンアメリカの多くで使用。 |
| ブラジル | pt-BR | ポルトガル語はブラジル(人口2億1400万)の母語。ブラジルは南米最大の経済国。GDPは世界9位。 |
| 韓国 | ko-KR | 韓国語は韓国(人口5174万)に対応。GDP世界10位。技術・文化産業(K-pop等)の国際的影響力が強い。 |
| ロシア | ru-RU | ロシア語は国連公用語。ロシアは人口1億4600万、GDP世界11位。中央アジア・東欧で広く使用。 |
| イタリア | it-IT | イタリアのGDPは欧州3位、人口5906万。観光・高級品産業が発達。イタリア語はEUの重要言語。 |
| インドネシア | id-ID | インドネシア語は世界最大の群島国(人口2億7600万)の公用語。GDPは東南アジア1位。市場ポテンシャルが大きい。 |
| トルコ | tr-TR | トルコ語は使用人口8500万。トルコは欧州・アジアのハブ。GDP世界19位。中東・中央アジアで文化的影響力あり。 |
| オランダ | nl-NL | オランダ語はオランダ(人口1750万)に対応。GDP世界17位。貿易・海運業がリード。英語普及率が高いが、母国市場には母語が必要。 |
| アラブ首長国連邦 | ar-AE | アラビア語は中東の中心言語。UAEは湾岸の経済ハブ。人口950万(外国人88%)。石油・金融業が発達し、アラブ世界に影響。 |
備考: 言語コードは ISO 639-1(言語)+ ISO 3166-1(国)に準拠。ローカライズツールとの整合性を確保。 人口1億以上・GDP世界トップ20・地域的影響力が顕著な国を優先。言語の国際通用性と市場価値を両立。 特定領域向け(例:ラテンアメリカ向けに es-MX(メキシコ)、東南アジア向けに vi-VN(ベトナム))の追加が必要な場合は、さらに細分化可能。