項目多語言適合選擇哪些語言
Categories:
以下是結合人口規模、經濟總量及國際影響力推薦的 15 個國家 / 地區,包含對應的語言代碼(shortcode)及推薦原因,供多語言翻譯參考:
| 國家 / 地區 | Shortcode | 推薦原因簡述 |
|---|---|---|
| 美國 | en-US | 英語為全球通用語言,美國 GDP 全球第一,人口 3.33 億,是國際商業與科技核心市場。 |
| 中國 | zh-CN | 全球人口最多(14.1 億),GDP 第二,中文是聯合國官方語言,中國市場消費潛力巨大。 |
| 日本 | ja-JP | 日語為全球第五大經濟體官方語言,科技與製造業領先,人口 1.25 億,消費能力強。 |
| 德國 | de-DE | 歐元區經濟核心,GDP 歐洲第一,德語在歐盟影響力大,人口 8320 萬,工業實力雄厚。 |
| 法國 | fr-FR | 法語為聯合國官方語言,法國 GDP 全球第七,人口 6781 萬,在非洲及國際組織中使用廣泛。 |
| 印度 | hi-IN | 印地語為印度官方語言,印度人口 14 億(全球第二),GDP 第六,是增長最快的大型經濟體之一。 |
| 西班牙 | es-ES | 西班牙語為全球母語人口第二多(5.48 億),西班牙 GDP 歐洲第四,拉美多數國家通用。 |
| 巴西 | pt-BR | 葡萄牙語在巴西(人口 2.14 億)為母語,巴西是南美最大經濟體,GDP 全球第九。 |
| 韓國 | ko-KR | 韓語對應韓國(人口 5174 萬),GDP 全球第十,科技與文化產業(如 K-pop)國際影響力強。 |
| 俄羅斯 | ru-RU | 俄語為聯合國官方語言,俄羅斯人口 1.46 億,GDP 全球第十一,在中亞及東歐有廣泛使用。 |
| 意大利 | it-IT | 意大利 GDP 歐洲第三,人口 5906 萬,旅遊業與奢侈品行業發達,意大利語為歐盟重要語言。 |
| 印度尼西亞 | id-ID | 印度尼西亞語為全球最大群島國家(人口 2.76 億)官方語言,GDP 東南亞第一,市場潛力大。 |
| 土耳其 | tr-TR | 土耳其語使用人口 8500 萬,土耳其是歐亞樞紐,GDP 全球第十九,中東及中亞有文化影響力。 |
| 荷蘭 | nl-NL | 荷蘭語對應荷蘭(人口 1750 萬),荷蘭 GDP 全球第十七,貿易與航運業領先,英語普及率高但本土市場仍需母語。 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | ar-AE | 阿拉伯語為中東核心語言,阿聯酋是海灣經濟樞紐,人口 950 萬(外籍占 88%),石油與金融業發達,輻射阿拉伯世界。 |
說明: 語言代碼遵循 ISO 639-1(語言)+ ISO 3166-1(國家)標準,便於本地化工具適配。 優先覆蓋了人口過億、GDP 全球前 20 及區域影響力顯著的國家,兼顧了語言的國際通用性與市場價值。 若文檔涉及特定領域(如拉美市場可補充 es-MX(墨西哥),東南亞可補充 vi-VN(越南)),可進一步細化調整。